| kaiyun电子官网2022级研究生已录取推免生结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 学院代码和名称 | 学科代码和名称 | 报考类别 | 姓名 | 申请研究方向 | 综合考核成绩 | 考核等级 | 可享受优惠类别 | 拟录取导师 | 备注 |
| 1 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 直博生 | 钱星赏 | 01物理海洋学 | 181 | 优秀营员 | 直博生 | 周磊 | |
| 2 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 直博生 | 陈昊宇 | 01物理海洋学 | 175 | 优秀营员 | 直博生 | 陈大可 | |
| 3 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 直博生 | 宋世海 | 01物理海洋学 | 171 | 优秀营员 | 直博生 | 周朦 | |
| 4 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 胡恒 | 01物理海洋学 | 184 | 优秀营员 | 直博生 | 张召儒 | |
| 5 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 张天慧 | 01物理海洋学 | 171 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 6 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 尤学玲 | 01物理海洋学 | 168 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 7 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 詹祥悦 | 01物理海洋学 | 166 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 8 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 王隆清 | 01物理海洋学 | 156 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 9 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 高健豪 | 01物理海洋学 | 153 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 10 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 惠年 | 01物理海洋学 | 152 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 11 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 付可欣 | 01物理海洋学 | 143 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 12 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 吴梦霞 | 01物理海洋学 | 141 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 13 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 李玉清 | 02海洋化学 | 155 | 优秀营员 | 直博生 | 朱卓毅 | |
| 14 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 高秋雅 | 02海洋化学 | 172 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 15 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 唐哲楷 | 02海洋化学 | 166 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 16 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 余靖 | 02海洋化学 | 166 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 17 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 陈挚 | 02海洋化学 | 162 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 18 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 直博生 | 葛慧妍 | 03生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 179 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 19 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 林喆滢 | 03生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 169 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 20 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 张田雪钰 | 03生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 165 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 21 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 陈子健 | 03生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 159 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 22 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 高汝萍 | 03生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 156 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 23 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 直博生 | 郑佳慧 | 03生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 153 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 24 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 李思翰 | 03生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 149 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 25 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 夏菁 | 03生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 147 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 26 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 初勇志 | 04海洋地质学 | 165 | 优秀营员 | 直博生 | 李小虎 | |
| 27 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 王天睿 | 04海洋地质学 | 155 | 优秀营员 | 直博生 | 阮爱国 | |
| 28 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 周敏仪 | 04海洋地质学 | 170 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 29 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 王易申 | 04海洋地质学 | 164 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 30 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 杨荣南 | 04海洋地质学 | 140 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 31 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 郭颖 | 05海洋技术(含海洋遥感) | 190 | 优秀营员 | 直博生 | 于曹阳 | |
| 32 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 梁子璇 | 05海洋技术(含海洋遥感) | 171 | 优秀营员 | 直博生 | 姚宝恒 | |
| 33 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 杨汉全 | 05海洋技术(含海洋遥感) | 168 | 优秀营员 | 直博生 | 何贤强 | |
| 34 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 桑璇 | 05海洋技术(含海洋遥感) | 164 | 优秀营员 | 直博生 | 毛志华 | |
| 35 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 王子路 | 05海洋技术(含海洋遥感) | 184 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 36 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 谢奇伶 | 05海洋技术(含海洋遥感) | 183 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 37 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 戚方正 | 05海洋技术(含海洋遥感) | 179 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 38 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 肖家栾 | 05海洋技术(含海洋遥感) | 176 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 39 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 直博生 | 袁欣怡 | 05海洋技术(含海洋遥感) | 173 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
| 40 | 440kaiyun电子官网 | 707海洋科学 | 推免硕士 | 高钰璐 | 05海洋技术(含海洋遥感) | 172 | 优秀营员 | 推免硕士 | ||
kaiyun电子官网
2021年10月9日
