| 第一批(7月夏令营) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 学院代码和名称 | 学科代码和名称 | 申请编号 | 姓名 | 报考类别 | 报考研究方向 | 考核成绩(取整) | 考核等级 | 拟录取类别 | 拟录取导师 |
| 1 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202307874 | 王艳琳 | 直博生 | 物理海洋学 | 188 | 优秀营员 | 直博生 | 张召儒 |
| 2 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202318799 | 段泳浒 | 直博生 | 物理海洋学 | 183 | 优秀营员 | 直博生 | 周磊 |
| 3 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202306761 | 吴文荻 | 直博生 | 物理海洋学 | 181 | 优秀营员 | 直博生 | 连涛 |
| 4 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202306174 | 石佳伟 | 直博生 | 物理海洋学 | 179 | 优秀营员 | 直博生 | 李大玮 |
| 5 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202325732 | 赵栀鹰 | 推免硕士 | 物理海洋学 | 174 | 优秀营员 | 直博生 | 马建 |
| 6 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202322108 | 周意 | 直博生 | 物理海洋学 | 170 | 优秀营员 | 直博生 | 王显威 |
| 7 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202309705 | 宋喆 | 推免硕士 | 物理海洋学 | 177 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 8 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202319061 | 潘皓 | 推免硕士 | 物理海洋学 | 175 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 9 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202322015 | 王欣然 | 推免硕士 | 物理海洋学 | 171 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 10 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202320215 | 魏婧雅 | 推免硕士 | 物理海洋学 | 168 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 11 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202307902 | 王哲 | 直博生 | 物理海洋学 | 162 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 12 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202307462 | 马明玮 | 推免硕士 | 海洋化学 | 185 | 优秀营员 | 直博生 | 蔡明红 |
| 13 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202322602 | 罗予杉 | 推免硕士 | 海洋化学 | 176 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 14 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202306659 | 秦肖 | 推免硕士 | 海洋化学 | 174 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 15 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202324361 | 张松 | 推免硕士 | 海洋化学 | 170 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 16 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202323420 | 陆亚楠 | 推免硕士 | 海洋化学 | 155 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 17 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202307329 | 陈蓓涵 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 182 | 优秀营员 | 直博生 | 张宇 |
| 18 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202307940 | 王志成 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 179 | 优秀营员 | 直博生 | 王风平 |
| 19 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202315517 | 周佳鸣 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 178 | 优秀营员 | 直博生 | 董良 |
| 20 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202308004 | 司慧敏 | 推免硕士 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 173 | 优秀营员 | 直博生 | 李会荣 |
| 21 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202322565 | 熊艺轩 | 推免硕士 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 177 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 22 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202314144 | 杨宜霖 | 推免硕士 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 175 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 23 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202320805 | 马家移 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 173 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 24 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202316410 | 陈诗洁 | 推免硕士 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 172 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 25 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202309000 | 顾心雨 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 172 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 26 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202324943 | 赖庭羿 | 推免硕士 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 171 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 27 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202320830 | 胡豪杰 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 167 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 28 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202305767 | 李奇 | 推免硕士 | 海洋地质学 | 183 | 优秀营员 | 直博生 | 李顺 |
| 29 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202321158 | 李欣然 | 直博生 | 海洋地质学 | 182 | 优秀营员 | 直博生 | 张晓雯 |
| 30 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202305862 | 夏天 | 推免硕士 | 海洋地质学 | 181 | 优秀营员 | 直博生 | 崔行骞 |
| 31 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202305662 | 张宇 | 推免硕士 | 海洋地质学 | 171 | 优秀营员 | 直博生 | 陈新明 |
| 32 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202303706 | 管俊茹 | 推免硕士 | 海洋地质学 | 178 | 优秀营员 | 直博生 | 陈桑 |
| 33 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202322117 | 尹兆宇 | 推免硕士 | 海洋地质学 | 167 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 34 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202323943 | 赵自立 | 推免硕士 | 海洋地质学 | 150 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 35 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202310923 | 倪晗玥 | 推免硕士 | 海洋技术(含海洋遥感) | 181 | 优秀营员 | 直博生 | 杨劲松 |
| 36 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202323062 | 申凯诚 | 推免硕士 | 海洋技术(含海洋遥感) | 173 | 优秀营员 | 直博生 | 于曹阳 |
| 37 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202306101 | 宋绪旺 | 推免硕士 | 海洋技术(含海洋遥感) | 170 | 优秀营员 | 直博生 | 曾铮 |
| 38 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202324817 | 罗盟之 | 推免硕士 | 海洋技术(含海洋遥感) | 151 | 优秀营员 | 直博生 | 曹军军 |
| 39 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202316249 | 徐一萌 | 推免硕士 | 海洋技术(含海洋遥感) | 174 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 40 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202314283 | 柴昱 | 推免硕士 | 海洋技术(含海洋遥感) | 173 | 优秀营员 | 推免硕士 | |
| 第二批(9月) | ||||||||||
| 1 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202305406 | 辜欣怡 | 直博生 | 物理海洋学 | 182 | 拟录取 | 直博生 | 周朦 |
| 2 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202305407 | 李世浦 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学(含海洋战略) | 180 | 拟录取 | 直博生 | 李倩 |
| 3 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202305410 | 徐浩林 | 直博生 | 物理海洋学 | 177 | 拟录取 | 直博生 | 周韫韬 |
| 4 | 440kaiyun电子官网 | 0707海洋科学 | 202305540 | 刘诚林 | 直博生 | 海洋化学 | 177 | 拟录取 | 直博生 | 马玉欣 |
