一、拟录取原则公示
1、录取原则:按照海洋科学一级学科综合考核总分排序后从高分到低分依次录取,额满为止。单科成绩不合格(低于60分)或总分不合格(低于180分)者均不予录取。政审或体检不合格者,将取消其拟录取资格。若有综合考核成绩相同,按面试成绩排序拟录取。
2、若第一批计划招满,学院将不再进行第二批招生。若有放弃拟录取资格者,按计划依次递补;第二批报名开始前,计划未满将启动第二批招生。
3、第二批报名开始后,放弃名额纳入第二批招生计划。第二批录取结束后,根据第一批和第二批综合考核总分排序,按计划依次录取。
4、拟录取博士生入学前须取得硕士学位。
二、复试结果
序号 | 申请编号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试总分 | 导师评价 | 综合成绩 | 录取状态 | 录取类别 | 录取专业 | 录取研究方向 | 录取导师 | 入学时间 | 备注 |
1 | 2500296 | 陈侃 | 90 | 90 | 93 | 273 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋化学 | 朱卓毅 | 秋季入学 | |
2 | 2506425 | 夏菁 | 86 | 86 | 98 | 270 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 生物海洋学与海洋生物学 | 李纪 | 秋季入学 | |
3 | 2500732 | 宋喆 | 88 | 87 | 94 | 269 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 康杜娟 | 春季入学 | |
4 | 2500340 | 王易申 | 83 | 90 | 94 | 267 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋化学 | 徐建中 | 春季入学 | |
4 | 2500574 | 金凌翔 | 82 | 87 | 98 | 267 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 生物海洋学与海洋生物学 | 曾江宁 | 秋季入学 | |
6 | 2504539 | 谢奇伶 | 87 | 71 | 98 | 256 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 白雁 | 秋季入学 | |
7 | 2501966 | 单子达 | 67 | 89 | 98 | 254 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 曹军军 | 春季入学 | |
7 | 2501710 | 苑书建 | 68 | 87 | 99 | 254 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 生物海洋学与海洋生物学 | 余甜甜 | 秋季入学 | |
9 | 2503077 | 韩铠轩 | 71 | 89 | 92 | 252 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 曾铮 | 春季入学 | 水下域专项 |
10 | 2506033 | 陈柯安 | 65 | 86 | 100 | 251 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋地质学 | 陶春辉 | 春季入学 | |
11 | 2502915 | 王隆清 | 74 | 82 | 94 | 250 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 钟贻森 | 春季入学 | |
12 | 2502863 | 唐偲原 | 71 | 79 | 98 | 248 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 生物海洋学与海洋生物学 | 丁海涛 | 秋季入学 | |
13 | 2500122 | 曾寅清 | 68 | 81 | 98 | 247 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋化学 | 金海燕 | 秋季入学 | |
14 | 2500441 | 周雨晴 | 62 | 83 | 94 | 239 | 拟录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 林培根 | 秋季入学 | |
15 | 2507026 | 张天慧 | 67 | 74 | 97 | 238 | 暂不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 顾思凡 | 秋季入学 | |
16 | 2503734 | 黄泰铭 | 63 | 78 | 89 | 230 | 暂不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋地质学 | 赵翔宇 | 春季入学 | |
17 | 2501935 | 周玉龙 | 61 | 72 | 93 | 226 | 暂不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 连涛 | 秋季入学 | |
18 | 2500032 | 刘忆思 | 60 | 68 | 92 | 220 | 暂不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 生物海洋学与海洋生物学 | 俞勇 | 春季入学 | |
19 | 2500258 | 于洋 | 60 | 61 | 92 | 213 | 暂不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 姚宝恒 | 秋季入学 | |
20 | 2505595 | 王译启 | 58 | 91 | 98 | 247 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 杨劲松 | 单科<60分 | |
21 | 2500778 | 曹雨 | 59 | 89 | 93 | 241 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋地质学 | 李顺 | 单科<60分 | |
22 | 2506407 | 曹加林 | 59 | 84 | 93 | 236 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 曲立新 | 单科<60分 | |
23 | 2501779 | 刘梦尧 | 58 | 87 | 90 | 235 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 曾铮 | 单科<60分 | |
24 | 2504060 | 王森洋 | 52 | 83 | 97 | 232 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 生物海洋学与海洋生物学 | 曾聪 | 单科<60分 | |
25 | 2500297 | 王安奇 | 47 | 81 | 94 | 222 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 周磊 | 单科<60分 | |
26 | 2505323 | 李帅奇 | 54 | 74 | 94 | 222 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 周韫韬 | 单科<60分 | |
27 | 2500417 | 周倧合 | 56 | 66 | 85 | 207 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 魏照宇 | 单科<60分 | |
28 | 2500610 | 张明洋 | 50 | 59 | 90 | 199 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 姚宝恒 | 单科<60分 | |
29 | 2500431 | 王宏川 | 54 | 68 | 75 | 197 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 生物海洋学与海洋生物学 | 廖丽 | 单科<60分 | |
30 | 2505692 | 程凯航 | 23 | 61 | 65 | 149 | 不录取 | 非定向就业 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 吴晓东 | 单科<60分 |
kaiyun电子官网
2025年1月7日
