经复试,kaiyun电子官网9月推荐免试直升研究生招生结果公示如下:
序号 | 学科代码和名称 | 申请编号 | 姓名 | 考核成绩 | 报考类别 | 报考研究方向 | 可享受优惠类别 | 报考导师 | 是否拟录取 |
1 | 0707海洋科学 | 202500436 | 丁蒲原 | 167.0 | 直博生 | 物理海洋学 | 直博生 | 廖恩惠 | 是 |
2 | 0707海洋科学 | 202508757 | 曾俊淏 | 161.3 | 直博生 | 物理海洋学 | 直博生 | 钟贻森 | 是 |
3 | 0707海洋科学 | 202508852 | 张柏铖 | 162.5 | 直博生 | 海洋化学 | 直博生 | 蔡明红 | 是 |
4 | 0707海洋科学 | 202508884 | 赵琳芝 | 160.8 | 推免硕士 | 海洋化学 | 是 | ||
5 | 0707海洋科学 | 202504963 | 高昕源 | 153.5 | 推免硕士 | 海洋化学 | 候补 | ||
6 | 0707海洋科学 | 202509075 | 李玉琳 | 179.5 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学 | 直博生 | 张宇 | 是 |
7 | 0707海洋科学 | 202509164 | 何晨曦 | 172.5 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学 | 直博生 | 董良 | 是 |
8 | 0707海洋科学 | 202508855 | 李晓燕 | 170.7 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学 | 直博生 | 罗玮 | 是 |
9 | 0707海洋科学 | 202509080 | 李荣昊 | 167.5 | 直博生 | 生物海洋学与海洋生物学 | 直博生 | 余甜甜 | 是 |
10 | 0707海洋科学 | 202507867 | 王绍何 | 158.8 | 推免硕士 | 海洋地质学 | 是 | ||
11 | 0707海洋科学 | 202509125 | 路娴雅 | 156.8 | 推免硕士 | 海洋地质学 | 是 | ||
12 | 0707海洋科学 | 202508824 | 陈子涵 | 153.1 | 推免硕士 | 海洋地质学 | 候补 |
请获得拟录取资格的同学务必关注教育部推免工作的相关通知和我院通知,及时完成相应录取手续。请同时关注kaiyun电子官网研究生院网站通知,以上通知如有与我校研究生院规定相冲突,以研究生院规定为准。
kaiyun电子官网
2024年9月24日
