一、A类杂志
| # | Full Journal Title (A类) | IF | 分学科 |
| kaiyun电子官网学校和其他所有学院列的A类杂志 | |||
| 1 | Environmental Research Letters | 6.793 | 综合 |
| 2 | Environmental Research | 6.498 | 综合 |
| 3 | Sustainability Science | 6.367 | 综合 |
| 4 | American Journal of Science | 5.772 | 综合 |
| 5 | Journal of Climate | 5.707 | 综合 |
| 6 | Limnology and Oceanography Letters | 5.242 | 综合 |
| 7 | Geoscientific Model Development | 5.24 | 综合 |
| 8 | Hydrology and Earth System Sciences | 5.153 | 综合 |
| 9 | Global and Planetary Change | 4.448 | 综合 |
| 10 | Geoscience Frontiers | 4.202 | 综合 |
| 11 | Progress in Oceanography | 4.06 | 综合 |
| 12 | Limnology and Oceanography | 3.778 | 综合 |
| 13 | Frontiers in Marine Science | 3.661 | 综合 |
| 14 | Oceanography | 3.431 | 综合 |
| 15 | Marine Policy | 3.228 | 综合 |
| 16 | ICES Journal of Marine Science | 3.188 | 综合 |
| 17 | Ocean Science (EGU) | 2.864 | 综合 |
| 18 | Marine Ecology Progress Series | 2.711 | 综合 |
| 19 | Deep-Sea Research - I | 2.697 | 综合 |
| 20 | Deep-Sea Research - II | 2.697 | 综合 |
| 21 | Advances in Geophysics | 4.5 | 物理海洋 |
| 22 | Geophysical Research Letters | 4.497 | 物理海洋 |
| 23 | Climate Dynamics | 4.486 | 物理海洋 |
| 24 | Journal of Geophysical Research - Atmospheres | 3.821 | 物理海洋 |
| 25 | Journal of Geophysical Research - Oceans | 3.559 | 物理海洋 |
| 26 | Journal of Physical Oceanography | 3.318 | 物理海洋 |
| 27 | Ocean Modelling | 3.215 | 物理海洋 |
| 28 | Gondwana Research | 6.174 | 化学海洋 |
| 29 | Geochimica et Cosmochimica ACTA | 4.659 | 化学海洋 |
| 30 | Global Biogeochemical Cycles | 4.608 | 化学海洋 |
| 31 | EGU - Biogeosciences | 4.161 | 化学海洋 |
| 32 | Marine Pollution Bulletin | 4.049 | 化学海洋 |
| 33 | Journal of Geophysical Research-Biogeosciences | 3.408 | 化学海洋 |
| 34 | Organic Geochemistry | 3.231 | 化学海洋 |
| 35 | Marine Chemistry | 2.933 | 化学海洋 |
| 36 | Marine Environmental Research | 2.727 | 化学海洋 |
| 37 | Fish and Fisheries | 6.785 | 生物海洋 |
| 38 | Molecular Ecology | 5.101 | 生物海洋 |
| 39 | Cryosphere | 4.713 | 生物海洋 |
| 40 | Ecology | 4.7 | 生物海洋 |
| 41 | Oceanography and Marine Biology | 4.545 | 生物海洋 |
| 42 | Geobiology | 4.385 | 生物海洋 |
| 43 | mBio | 7.9 | 生物海洋 |
| 44 | Environmental Microbiology | 5.5 | 生物海洋 |
| 45 | Geomorphology | 3.819 | 海洋地质 |
| 46 | Chemical Geology | 3.363 | 海洋地质 |
| 47 | Journal of Asian Earth Sciences | 3.059 | 海洋地质 |
| 48 | Marine Geology | 3.04 | 海洋地质 |
| 49 | Lithos | 4.004 | 海洋地质 |
| 50 | Tectonophysics | 3.844 | 海洋地质 |
| 51 | Journal of Geophysical Research - Solid Earth | 3.78 | 海洋地质 |
| 52 | Geochemistry Geophysics Geosystems | 3.624 | 海洋地质 |
| 53 | Geophysical Journal International | 2.934 | 海洋地质 |
| 54 | Ore Geology Reviews | 3.809 | 海洋地质 |
| 55 | Natural Resources Research | 5.146 | 海洋地质 |
| 56 | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 5.6 | 海洋技术 |
| 57 | Computer Vision and Image Understanding | 3.876 | 海洋技术 |
| 58 | Remote Sensing of Environment | 9.085 | 海洋技术 |
| 59 | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 7.319 | 海洋技术 |
| 60 | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 3.827 | 海洋技术 |
| 61 | Sensors | 3.275 | 海洋技术 |
| 62 | Ocean Engineering | 3.068 | 海洋技术 |
| 63 | IEEE Journal of Oceanic Engineering | 3.005 | 海洋技术 |
| 64 | Remote Sensing | 4.848 | 海洋技术 |
| 65 | IEEE Geoscience and Remote sensing letter | 3.966 | 海洋技术 |
| 66 | Applied Ocean Research | 2.753 | 海洋技术 |
| 67 | Applied Acoustics | 2.441 | 海洋技术 |
二、B类杂志
| # | Full Journal Title (B类) | IF | 分学科 |
| kaiyun电子官网学校和其他所有学院列的B类杂志 | |||
| 1 | AGU Earth and Space Science | 综合 | |
| 2 | Journal of Advances in Modeling Earth Systems | 综合 | |
| 3 | Geoscience Letters | 综合 | |
| 4 | Acta Oceanologica Sinica | 综合 | |
| 5 | Journal of Ocean University of China | 综合 | |
| 6 | Science in China(Series D) | 综合 | |
| 7 | Chinese Science Bulletin | 综合 | |
| 8 | Continental Shelf Research | 综合 | |
| 9 | Journal of Marine Systems | 综合 | |
| 10 | Estuarine Coastal & Shelf Science | 综合 | |
| 11 | International Journal of Climatology | 综合 | |
| 12 | Journal of Marine Research | 综合 | |
| 13 | Ocean Sciences | 综合 | |
| 14 | Ocean Dynamics | 综合 | |
| 15 | Bulletin of the American Meteorological Society | 物理海洋 | |
| 16 | Journal of Atmospheric and Oceanic Technology | 物理海洋 | |
| 17 | Monthly Weather Review | 物理海洋 | |
| 18 | Dynamics of Atmospheres and Oceans | 物理海洋 | |
| 19 | Tellus, Series A: Dynamic Meteorology and Oceanography | 物理海洋 | |
| 20 | Journal of Oceanography | 物理海洋 | |
| 21 | Journal of Applied Meteorology and Climatology | 物理海洋 | |
| 22 | Journal of the Atmospheric Sciences | 物理海洋 | |
| 23 | Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics | 物理海洋 | |
| 24 | Boundary Layer Meteorology | 物理海洋 | |
| 25 | Atmospheric Chemistry and Physics | 物理海洋 | |
| 26 | Atmospheric Measurement Techniques | 物理海洋 | |
| 27 | Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society | 物理海洋 | |
| 28 | Wind Energy | 物理海洋 | |
| 29 | Physics of Fluids | 物理海洋 | |
| 30 | Pure and Applied Geophysics | 物理海洋 | |
| 31 | Water Resources Research | 物理海洋 | |
| 32 | Frontiers in Earth Science | 化学海洋 | |
| 33 | Geochemistry Geophysics Geosystems | 化学海洋 | |
| 34 | Climate of the Past | 化学海洋 | |
| 35 | Paleoceanography | 化学海洋 | |
| 36 | soil biology and biochemistry | 化学海洋 | |
| 37 | Environmental Science & Technology-Letters | 化学海洋 | |
| 38 | Chemosphere | 化学海洋 | |
| 39 | Journal of Environmental Sciences | 化学海洋 | |
| 40 | Geochemical Perspectives | 化学海洋 | |
| 41 | Geochemical Perspectives Letters | 化学海洋 | |
| 42 | Journal of Plankton Research | 生物海洋 | |
| 43 | Journal of Phycology | 生物海洋 | |
| 44 | Harmful algae | 生物海洋 | |
| 45 | Limnology and Oceanography-Methods | 生物海洋 | |
| 46 | Journal of Eukaryotic Microbiology | 生物海洋 | |
| 47 | Aquatic Microbial Ecology | 生物海洋 | |
| 48 | Aquaculture Environment Interactions | 生物海洋 | |
| 49 | Ocean and Coastal Management | 生物海洋 | |
| 50 | Resources conservation and recycling | 生物海洋 | |
| 51 | Aquaculture | 生物海洋 | |
| 52 | Ecosystem Health and Sustainability | 生物海洋 | |
| 53 | Journal of Experimental Marine Biology and Ecology | 生物海洋 | |
| 54 | FEMS Microbiology Letters | 生物海洋 | |
| 55 | Preparative Biochemistry & Biotechnology | 生物海洋 | |
| 56 | Marine Genomics | 生物海洋 | |
| 57 | Marine Biology Research | 生物海洋 | |
| 58 | Chinese Journal of Oceanology and Limnology | 生物海洋 | |
| 59 | Geosphere | 海洋地质 | |
| 60 | Lithosphere | 海洋地质 | |
| 61 | The Journal of Geology | 海洋地质 | |
| 62 | Sedimentary Geology | 海洋地质 | |
| 63 | Geological Journal | 海洋地质 | |
| 64 | Precambrian Research | 海洋地质 | |
| 65 | Cretaceous Research | 海洋地质 | |
| 66 | Basin Research | 海洋地质 | |
| 67 | Hydrogeology Journal | 海洋地质 | |
| 68 | Earth Surface Processes and Landforms | 海洋地质 | |
| 69 | Journal of Applied Geophysics | 海洋地质 | |
| 70 | Earth Surface Dynamics | 海洋地质 | |
| 71 | Sedimentology | 海洋地质 | |
| 72 | Ocean and Coastal Management | 海洋地质 | |
| 73 | Earth System Dynamics | 海洋地质 | |
| 74 | Journal of Hydrology | 海洋地质 | |
| 75 | Water Resources Research | 海洋地质 | |
| 76 | Geological Society of America Bulletin | 海洋地质 | |
| 77 | Tectonic | 海洋地质 | |
| 78 | Surveys in Geophysics | 海洋地质 | |
| 79 | Journal of Petrology | 海洋地质 | |
| 80 | Arabian Journal of Geosciences | 海洋地质 | |
| 81 | Applied Ocean Research | 海洋地质 | |
| 82 | Near Surface Geophysics | 海洋地质 | |
| 83 | GEO-MARINE LETTERS | 海洋地质 | |
| 84 | Marine Geophysical Research | 海洋地质 | |
| 85 | Marine Georesources & Geotechnology | 海洋地质 | |
| 86 | Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology | 海洋地质 | |
| 87 | Frontiers in Earth Science | 海洋地质 | |
| 88 | Computer & Geoscience | 海洋地质 | |
| 89 | Journal of Geodynamics | 海洋地质 | |
| 90 | Geophysics | 海洋地质 | |
| 91 | Quaternary Science Reviews | 海洋地质 | |
| 92 | Journal of The Geological Society | 海洋地质 | |
| 93 | Engineering Geology | 海洋地质 | |
| 94 | Geophysical Prospecting | 海洋地质 | |
| 95 | Quaternary Research | 海洋地质 | |
| 96 | Journal of Sedimentary Research | 海洋地质 | |
| 97 | Marine and Petroleum Geology | 海洋地质 | |
| 98 | Paleoceanography and Paleoclimatology | 海洋地质 | |
| 99 | Terra Nova | 海洋地质 | |
| 100 | Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer | 海洋技术 | |
| 101 | International Journal of Remote Sensing | 海洋技术 | |
| 102 | European Journal of Remote Sensing | 海洋技术 | |
| 103 | Advances in Space Research | 海洋技术 | |
| 104 | Journal of Marine Science and Technology | 海洋技术 | |
| 105 | Interna. Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering | 海洋技术 | |
| 106 | Journal of Navigation | 海洋技术 | |
| 107 | Journal of Ship Research | 海洋技术 | |
| 108 | China Ocean Engineering | 海洋技术 | |
| 109 | Bioinspiration & Biomimetics | 海洋技术 | |
| 110 | Journal of Intelligent & Robotic Systems | 海洋技术 | |
| 111 | Robotica | 海洋技术 | |
| 112 | International Journal of Advanced Robotic Systems | 海洋技术 | |
| 113 | Applied Soft Computing | 海洋技术 | |
| 114 | Expert Systems with Applications | 海洋技术 | |
| 115 | Soft Computing | 海洋技术 | |
| 116 | IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems | 海洋技术 | |
| 117 | Swarm Intelligence | 海洋技术 | |
| 118 | AIAA Journal | 海洋技术 |
说明:
kaiyun电子官网学位评定委员会
2022年4月15日
